入居費用
入居時費用
1人用:例 ※消費税込(10%)の料金となります
敷金 | 186,000円 | 62,000円×3ヶ月(退去時返還) 但し、退去時に衛生・清掃費として、 1ヶ月分程度必要 |
入居月分の費用 | 110,400円 | 155,760円-45,360円=110,400円 |
入居時 計 | 296,400円 |
毎月の費用
1人用:例 ※消費税込(10%)の料金となります
状況把握・生活相談 | 27,500円 | 25,000円×1.10 |
家事等サービス | 7,700円 | 7,000円×1.10 週1回のシーツ交換と清掃(15分) ベッド・マット・布団等 |
食事費(軽減税率) | 45,360円 | 42,000円×1.08 1日3食×30日の料金(消費税8.0%のとき) |
健康維持増進費 | 3,300円 | 毎日の体温・血圧等測定の実施 健康診断は必要に応じて栄養相談及びリハビリ相談可 |
家賃(非課税) | 62,000円 | 59,000円〜62,000円(25室、うち最多価格帯61,000円(13室))角部屋61,000円〜62,000円(5室) |
共益費 | 9,900円 | 9,000円×1.10 上下水道代、光熱費等 |
電話代、新聞費等 | 実費 | 取り付け任意、購読任意およびNHK受信料等 |
介護保険外サービス | 実費 | 病院・医院等への付添い費用等 |
介護保険自己負担額 | 実費 | 介護保険自己負担額(要負担割合確認) |
医療費 | 実費 | 診察費、お薬代、訪問看護費用等 ※希望及び医師の指示により、24時間対応する訪問看護事業所(訪問リハビリあり)を利用可能 |
消耗品費その他 | 実費 | おむつ代、トイレットペーパー代等 |
合計 | 155,760円 | 毎月の費用 |
※毎月の費用は、消費税の改定および物価の変動等により改定することがあります。
※介護保険自己負担額は、要介護度、負担割合および介護保険料や制度改定等により増減します。
(令和元年10月1日現在)